屋内照明に最適な低コストタイプ |
配光図
寸法図面
(単位:mm)
製品仕様
型番 | SBL-PAR227WE11-B | SBL-PAR3010WE26-B | SBL-PAR3816WE26-B |
消費電力 | 7W | 10W | 16W |
定格電圧 | AC100V | AC100-240V | AC100-240V |
全光束 | 650lm | 950lm | 1350lm |
色温度 | 電球色(2700K) 昼光色(6000K) |
電球色(2700K) 昼光色(6000K) |
電球色(2700K) 昼光色(6000K) |
演色性 | 80Ra | 80Ra | 80Ra |
発光効率 | 90lm/w | 95lm/w | 80lm/w |
照射角度 | 30°/60° | 30°/60° | 30°/60° |
調光 | あり・なし | あり・なし | なし |
使用温度 | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
保護等級 | 非防水 | IP54 防滴 | IP54 防滴 |
口金 | E11/E26 | E26 | E26 |
材質 | アルミ+PC | アルミ+PC | アルミ+PC |
重量 | 58g | 150g | 200g |
標準価格 | 4,800 円/調光タイプ 4,400 円/非調光タイプ |
5,600 円/調光タイプ 5,200 円/非調光タイプ |
6,600 円/調光タイプ 6,000 円/非調光タイプ |