大規模施設向け |
配光図
取付金具
寸法図面
(単位:mm)
製品仕様
型番 | SBL-HBL 100W-02-FA |
SBL-HBL 150W-02-FA |
SBL-HBL 200W-02-FA |
SBL-HBL 240W-02-FA |
SBL-HBL 300W-02-FA |
SBL-HBL 400W-02-FA |
SBL-HBL 500W-02-F |
消費電力 | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 500W |
定格電圧 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
全光束 | 13500lm | 20250 lm | 27000 lm | 32400 lm | 40500 lm | 54000 lm | 67500 lm |
色温度 | 電球色(2700K) 昼光色(6000K) |
電球色(2700K) 昼光色(6000K) |
電球色(2700K) 昼光色(6000K) |
電球色(2700K) 昼光色(6000K) |
電球色(2700K) |
電球色(2700K) 昼光色(6000K) |
電球色(2700K) |
演色性 | 70Ra | 70Ra | 70Ra | 70Ra | 70Ra | 70Ra | 70Ra |
発光効率 | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w |
照射角度 | 50°/90°/120° | 50°/90°/120° | 50°/90°/120° | 50°/90°/120° | 50°/90°/120° | 50°/90°/120° | 50°/90°/120° |
調光 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
使用温度 | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
材質 | ADC12 アルミ合金 |
ADC12 アルミ合金 |
ADC12 アルミ合金 |
ADC12 アルミ合金 |
ADC12 アルミ合金 |
ADC12 アルミ合金 |
ADC12 アルミ合金 |
重量 | 3.12kg | 3.59kg | 5.64kg | 5.82kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg |
標準価格 | 70,000 円 | 78,000 円 | 90,000 円 | 94,000 円 | 180,000 円 | 200,000 円 | 220,000 円 |